DESCRIPTION DU PRODUIT
2032 | |
Vitesses fixes | 4-8-11-22 m/min |
Diamètre et épaisseur galet | 80×28 mm |
Moteur | 1 HP/0.75kW – 1400/2800 tr/min |
Suspension galets | 20 mm |
Distance entre le centre des diff. Galets | 115 mm – 85.7 mm |
Distance entre le centre du 1er et dernier galet | 200.70 mm |
Dimensions unité d’entraînement – poids brut | 303x152x330 mm – 10.3 kg |
Dimensions support universel monté – poids brut | 919×566 mm – 18 kg |
Dimensions emballage unité d’entraînement – poids brut | 670x570x330 mm
36 kg |
Dimensions emballage support universe –
poids brut |
Emballé avec entraîneur |