Description
DEGAUCHISSEUSE
| Plan de travail | 400×1500 mm |
| Diamètre arbre porte-couteaux | 70 mm |
| Vitesse de rotation arbre | 5700 r.p.m |
| Nombre de couteaux | 3 |
| Dimensions des couteaux | 400×20×3 mm |
| Table d’ajustement max. | 4 mm |
SCIE CIRCULAIRE
| Plan de travail | 326×1112 mm |
| Vitesse de rotation | 4500 r.p.m |
| Ø Lame | 300 mm |
| Alésage | Ø 30 mm |
| Hauteur de coupe max. à 90° | 100 mm |
| Espace max. entre la lame et le guide | 730 mm |
| Lame inclinaison | 45° |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 75 mm |
| Vitesse de rotation | 7000 r.p.m |
RABOTEUSE
| Plan de travail | 400×760 mm |
| Vitesse d’avancement | 7 m/l’ |
| Hauteur de bois max. | 220 mm |
| Hauteur de bois min. | 4 mm |
| Vitesse de rotations de l’arbre | 5700 r.p.m |
| Epaisseur de coupe max. | 4 mm |
TOUPIE
| Plan de travail | 326×1112 mm |
| Vitesses de rotation | 7000/4400/3100/2000 r.p.m |
| Diamètre de l’arbre standard | 30 mm |
| Longueur de l’arbre portée | 105 mm |
| Vertical de l’arbre diamètre | 115 mm |
| Profondeur max. des outils | 180 mm |
| Profondeur max. des tenons | 65 mm |
MORTAISEUSE
| Plan de travail | 250×500 mm |
| Portée longitudinale | 205 mm |
| Portée transversale | 95 mm |
| Portée verticale | 90 mm |
| Mandrin | 16 mm |
| Vitesse de rotation du mandrin | 5700 r.p.m |
CHARIOT
| Dimensions chariot | 2600×315 mm |
INSISEUR
| Ø lame | 90 mm |
| Alésage | Ø 22 mm |
OPTIONS
| Capot de tenonnage | Ø 250 |
| Plaque pour tenonnage | |
| Toupie Ø 50 mm |
